|
Platz | Künstler | Album | Diese Woche | Insgesamt |
1 | Lupe Fiasco | Lasers | 204,000 | 204,000 |
8 | Marsha Ambrosius | Late Nights & Early Mornings | 41,000 | 137,000 |
12 | Raekwon | Shaolin Vs. Wu-Tang | 29,000 | 29,000 |
14 | Bruno Mars | Doo-Wops & Hooligans | 25,000 | 821,000 |
15 | Rihanna | Loud | 25,000 | 1,065,000 |
16 | Nicki Minaj | Pink Friday | 25,000 | 1,214,000 |
19 | Eminem | | 22,000 | 3,717,000 |
32 | Kanye West | My Beautiful Twisted Dark Fantasy | 12,000 | 1,074,000 |
39 | Lil Wayne | I Am Not A Human Being | 11,000 | 807,000 |
193 | B.o.B. | The Adventures of Bobby Ray | 2,700 | 531,000 |
Eminem fällt immer weiter zurück.. naja er hat immerhin ja noch die Meisten Alben verkauft und die Neueinsteiger dieser Woche gehen selbstverständlich auch besser weg!
2 Kommentare:
das sich das album nach einem jahr immer noch so gut verkauft hätt ich net gedacht :D
ja eben, es is bald ein jahr alt und ist immer noch unter den top 20, das is der hammer!!!
Kommentar veröffentlichen
Feedback oder Meinung zu den News sind höchstens erwünscht!